CATALOGUE PRODUITS

BOULE DE LAVAGE FIXE Inox 316L


A souder ou Femelle GAZ

Perçage total / Perçage inférieur /Perçage supérieur

Débit et rayon d’action à 1 Bar

 

Entrée D. sphère Perçage Débit

(m3/h)

Rayon d’action utile REF
Femelle Gaz DN10 1/4″ 28 Total 1.8 1 m 65065
À souder clips 22 40 Total 5 4.7 m 65050
Femelle Gaz DN15 1/2” 50 Total 5.4 2.4 65062
A souder clips 28 65 Total 16 2 m 65061
A souder clips 38 65 Total 18 3 m 65051
A souder clips 38 65 Supérieur 11.5 5 m 65052
A souder clips 38 65 Inférieur 11.5 5 m 65053
A souder clips 38 90 Total 24 2 m 65058
Femelle Gaz DN32 1”1/4 90 Total 29 3 m 65059
A souder clips 60 120 Total 19 1.5 m 65060
Besoin d’un devis ou d’un renseignement ?

Notre équipe vous répond de 8h30 à 17h00

05 56 28 54 05
FORMULAIRE DE CONTACT